Dynamiczne zawody strzeleckie 3 GUN organizowane przez Harcerski Klub Strzelecki „VIS” w Tucholi. Strzelnica CSSLP w Plaskoszu, 19.09.2026 r., poczatek o godz. 10:00. Zapisy przez formularz ponizej — liczba miejsc ograniczona do 30.
Wyniki
Klasyfikacja łączna
| # | Zawodnik | Klub | TOR 1 | TOR 2 | TOR 3 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bering Paweł | Vis Tuchola | 56,21 | 64,79 | 86,26 | 207,26 |
| 2 | Walczuk Łukasz | VIS | 46,75 | 90,63 | 88,08 | 225,46 |
| 3 | OLLER Artur | VIS | 75,42 | 92,57 | 97,95 | 265,94 |
| 4 | Jasiak Michał | Hks vis | 64,31 | 92,47 | 114,21 | 270,99 |
| 5 | POCHOWSKI LECH | RKS ZAĆMA | 51,40 | 125,10 | 108,83 | 285,33 |
| 6 | Sternal Grzegorz | Zawisza Bydgoszcz | 67,55 | 97,05 | 130,32 | 294,92 |
| 7 | Gumiński Robert | KS Chojnice | 68,80 | 106,37 | 139,10 | 314,27 |
| 8 | Żak Robert | Vis Tuchola | 105,20 | 111,40 | 106,42 | 323,02 |
| 9 | Jasiniewski Ireneusz | Vis | 107,34 | 100,69 | 132,28 | 340,31 |
| 10 | Gruchała MIROSŁAW | VIS TUCHOLA | 130,74 | 137,90 | 160,48 | 429,12 |
| 11 | Rybacki Dawid | VIS | 108,99 | 160,74 | 176,86 | 446,59 |
| 12 | Gross Michał | VIS | 147,97 | 126,77 | 180,86 | 455,60 |
| 13 | Donarski Mariusz | Vis Tuchola | 129,02 | 208,03 | 195,71 | 532,76 |
| 14 | Trebus Dawid | Vis Tuchola | 128,07 | 214,78 | 215,52 | 558,37 |
| 15 | Zygowski Paweł | Vis Tuchola | 116,33 | 220,93 | 227,26 | 564,52 |
| 16 | Siwiec Jarosław | HKS VIS | 215,20 | 148,61 | 215,62 | 579,43 |
| 17 | Iwicki Wojciech | Vis Tuchola | 169,48 | 211,34 | 200,33 | 581,15 |
| 18 | Orlikowska-Kryś Ewa | HKS VIS Tuchola | 219,10 | 207,90 | 257,25 | 684,25 |
| 19 | Wiśniewski Leszek | VIS Tuchola | 140,29 | 400,00 | 174,28 | 714,57 |
| 20 | Myśliwiec Maciej | HKS VISa | 126,46 | 400,00 | 189,88 | 716,34 |
| 21 | Codrow Hubert | Vis | 105,14 | 138,22 | 500,00 | 743,36 |
| 22 | Rybacka Martyna | VIS | 245,18 | 328,27 | 214,30 | 787,75 |
| 23 | Biały Krzysztof | VIS | 115,23 | 176,61 | 500,00 | 791,84 |
| 24 | Trybocki Marcin | Vis Tuchola | 93,15 | 207,98 | 500,00 | 801,13 |
| 25 | Czapiewski Paweł | vis | 136,58 | 400,00 | 285,72 | 822,30 |
| 26 | Kryś Sławomir | HKS VIS Tuchola | 175,92 | 400,00 | 258,03 | 833,95 |
| 27 | Kamecki Łukasz | VIS | 148,82 | 231,43 | 500,00 | 880,25 |
| 28 | Oller Ilona | VIS | 186,92 | 199,22 | 500,00 | 886,14 |
| 29 | Tomasik Lechosław | VIS TUCHOLA | 244,49 | 397,58 | 500,00 | 1142,07 |
| 30 | Cicha Bogna | HKS VIS | 225,10 | 500,00 | 500,00 | 1225,10 |
| NKL | Kram Jaroslaw | HKS vis | niesklasyfikowany | |||
| NKL | GWISDALLA GRZEGORZ | vis | niesklasyfikowany | |||
Tor 1 — 3GUN Taktyczna
| # | Zawodnik | Klub | Czas | Kary | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walczuk Łukasz | VIS | 0,00 | 0,00 | 46,75 |
| 2 | POCHOWSKI LECH | RKS ZAĆMA | 0,00 | 0,00 | 51,40 |
| 3 | Bering Paweł | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 56,21 |
| 4 | Jasiak Michał | Hks vis | 0,00 | 0,00 | 64,31 |
| 5 | Sternal Grzegorz | Zawisza Bydgoszcz | 0,00 | 0,00 | 67,55 |
| 6 | Gumiński Robert | KS Chojnice | 0,00 | 0,00 | 68,80 |
| 7 | OLLER Artur | VIS | 0,00 | 0,00 | 75,42 |
| 8 | Trybocki Marcin | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 93,15 |
| 9 | Codrow Hubert | Vis | 0,00 | 0,00 | 105,14 |
| 10 | Żak Robert | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 105,20 |
| 11 | Jasiniewski Ireneusz | Vis | 0,00 | 0,00 | 107,34 |
| 12 | Rybacki Dawid | VIS | 0,00 | 0,00 | 108,99 |
| 13 | Biały Krzysztof | VIS | 0,00 | 0,00 | 115,23 |
| 14 | Zygowski Paweł | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 116,33 |
| 15 | Myśliwiec Maciej | HKS VISa | 0,00 | 0,00 | 126,46 |
| 16 | Trebus Dawid | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 128,07 |
| 17 | Donarski Mariusz | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 129,02 |
| 18 | Gruchała MIROSŁAW | VIS TUCHOLA | 0,00 | 0,00 | 130,74 |
| 19 | Czapiewski Paweł | vis | 0,00 | 0,00 | 136,58 |
| 20 | Wiśniewski Leszek | VIS Tuchola | 0,00 | 0,00 | 140,29 |
| 21 | Gross Michał | VIS | 0,00 | 0,00 | 147,97 |
| 22 | Kamecki Łukasz | VIS | 0,00 | 0,00 | 148,82 |
| 23 | Iwicki Wojciech | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 169,48 |
| 24 | Kryś Sławomir | HKS VIS Tuchola | 0,00 | 0,00 | 175,92 |
| 25 | Oller Ilona | VIS | 0,00 | 0,00 | 186,92 |
| 26 | Siwiec Jarosław | HKS VIS | 0,00 | 0,00 | 215,20 |
| 27 | Orlikowska-Kryś Ewa | HKS VIS Tuchola | 0,00 | 0,00 | 219,10 |
| 28 | Cicha Bogna | HKS VIS | 0,00 | 0,00 | 225,10 |
| 29 | Tomasik Lechosław | VIS TUCHOLA | 0,00 | 0,00 | 244,49 |
| 30 | Rybacka Martyna | VIS | 0,00 | 0,00 | 245,18 |
| NKL | Kram Jaroslaw | HKS vis | niesklasyfikowany | ||
| NKL | GWISDALLA GRZEGORZ | vis | niesklasyfikowany | ||
Tor 2 — 3GUN Taktyczna
| # | Zawodnik | Klub | Czas | Kary | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bering Paweł | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 64,79 |
| 2 | Walczuk Łukasz | VIS | 0,00 | 0,00 | 90,63 |
| 3 | Jasiak Michał | Hks vis | 0,00 | 0,00 | 92,47 |
| 4 | OLLER Artur | VIS | 0,00 | 0,00 | 92,57 |
| 5 | Sternal Grzegorz | Zawisza Bydgoszcz | 0,00 | 0,00 | 97,05 |
| 6 | Jasiniewski Ireneusz | Vis | 0,00 | 0,00 | 100,69 |
| 7 | Gumiński Robert | KS Chojnice | 0,00 | 0,00 | 106,37 |
| 8 | Żak Robert | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 111,40 |
| 9 | POCHOWSKI LECH | RKS ZAĆMA | 0,00 | 0,00 | 125,10 |
| 10 | Gross Michał | VIS | 0,00 | 0,00 | 126,77 |
| 11 | Gruchała MIROSŁAW | VIS TUCHOLA | 0,00 | 0,00 | 137,90 |
| 12 | Codrow Hubert | Vis | 0,00 | 0,00 | 138,22 |
| 13 | Siwiec Jarosław | HKS VIS | 0,00 | 0,00 | 148,61 |
| 14 | Rybacki Dawid | VIS | 0,00 | 0,00 | 160,74 |
| 15 | Biały Krzysztof | VIS | 0,00 | 0,00 | 176,61 |
| 16 | Oller Ilona | VIS | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
| 17 | Orlikowska-Kryś Ewa | HKS VIS Tuchola | 0,00 | 0,00 | 207,90 |
| 18 | Trybocki Marcin | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 207,98 |
| 19 | Donarski Mariusz | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 208,03 |
| 20 | Iwicki Wojciech | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 211,34 |
| 21 | Trebus Dawid | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 214,78 |
| 22 | Zygowski Paweł | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 220,93 |
| 23 | Kamecki Łukasz | VIS | 0,00 | 0,00 | 231,43 |
| 24 | Rybacka Martyna | VIS | 0,00 | 0,00 | 328,27 |
| 25 | Tomasik Lechosław | VIS TUCHOLA | 0,00 | 0,00 | 397,58 |
| 26 | Kryś Sławomir | HKS VIS Tuchola | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 26 | Czapiewski Paweł | vis | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 26 | Wiśniewski Leszek | VIS Tuchola | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 26 | Myśliwiec Maciej | HKS VISa | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 30 | Cicha Bogna | HKS VIS | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| NKL | Kram Jaroslaw | HKS vis | niesklasyfikowany | ||
| NKL | GWISDALLA GRZEGORZ | vis | niesklasyfikowany | ||
Tor 3 — 3GUN Taktyczna
| # | Zawodnik | Klub | Czas | Kary | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bering Paweł | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 86,26 |
| 2 | Walczuk Łukasz | VIS | 0,00 | 0,00 | 88,08 |
| 3 | OLLER Artur | VIS | 0,00 | 0,00 | 97,95 |
| 4 | Żak Robert | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 106,42 |
| 5 | POCHOWSKI LECH | RKS ZAĆMA | 0,00 | 0,00 | 108,83 |
| 6 | Jasiak Michał | Hks vis | 0,00 | 0,00 | 114,21 |
| 7 | Sternal Grzegorz | Zawisza Bydgoszcz | 0,00 | 0,00 | 130,32 |
| 8 | Jasiniewski Ireneusz | Vis | 0,00 | 0,00 | 132,28 |
| 9 | Gumiński Robert | KS Chojnice | 0,00 | 0,00 | 139,10 |
| 10 | Gruchała MIROSŁAW | VIS TUCHOLA | 0,00 | 0,00 | 160,48 |
| 11 | Wiśniewski Leszek | VIS Tuchola | 0,00 | 0,00 | 174,28 |
| 12 | Rybacki Dawid | VIS | 0,00 | 0,00 | 176,86 |
| 13 | Gross Michał | VIS | 0,00 | 0,00 | 180,86 |
| 14 | Myśliwiec Maciej | HKS VISa | 0,00 | 0,00 | 189,88 |
| 15 | Donarski Mariusz | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 195,71 |
| 16 | Iwicki Wojciech | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 200,33 |
| 17 | Rybacka Martyna | VIS | 0,00 | 0,00 | 214,30 |
| 18 | Trebus Dawid | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 215,52 |
| 19 | Siwiec Jarosław | HKS VIS | 0,00 | 0,00 | 215,62 |
| 20 | Zygowski Paweł | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 227,26 |
| 21 | Orlikowska-Kryś Ewa | HKS VIS Tuchola | 0,00 | 0,00 | 257,25 |
| 22 | Kryś Sławomir | HKS VIS Tuchola | 0,00 | 0,00 | 258,03 |
| 23 | Czapiewski Paweł | vis | 0,00 | 0,00 | 285,72 |
| 24 | Tomasik Lechosław | VIS TUCHOLA | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24 | Cicha Bogna | HKS VIS | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24 | Biały Krzysztof | VIS | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24 | Codrow Hubert | Vis | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24 | Oller Ilona | VIS | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24 | Kamecki Łukasz | VIS | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24 | Trybocki Marcin | Vis Tuchola | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| NKL | Kram Jaroslaw | HKS vis | niesklasyfikowany | ||
| NKL | GWISDALLA GRZEGORZ | vis | niesklasyfikowany | ||
Cel zawodów
Propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego. Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji w zakresie sportu strzeleckiego. Zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. Wyłonienie reprezentacji HKS „VIS” do zawodów międzyklubowych oraz najlepszego strzelca w klasyfikacji generalnej zawodów.
Program
09:00–10:00 — pre-shoot obsady sędziowskiej
10:00–10:30 — rejestracja uczestników, sprawy formalne
10:30–10:45 — odprawa techniczna uczestników
10:45–14:00 — rozgrywanie torów
14:00–14:15 — przerwa na posiłek
14:15–14:30 — podsumowanie i ogłoszenie wyników
14:30–15:00 — zakończenie
Konkurencje i opłaty
Regulamin
Zawody w formule 3 GUN, jedna klasa sprzętowa OPEN wg przepisów PZSS 3Gun, klasyfikacja indywidualna. Trzy tory taktyczne, każdy strzelany jednokrotnie, maksymalny czas przebiegu 4 minuty. Punktacja w systemie TIME PLUS — wynikiem jest czas przebiegu powiększony o kary; wygrywa najniższy łączny czas ze wszystkich torów.
Broń na torach: Tor 1 — strzelba i pistolet, Tor 2 — karabin i pistolet, Tor 3 — karabin, strzelba i pistolet. Minimalne kalibry: broń krótka 9×19 mm, karabin — amunicja pośrednia 5,45–7,62, strzelba — kaliber 20 (śrut ołowiany, maks. 3,5 mm; śrut stalowy zabroniony).
Wpisowe 200 zł — przelewem na konto klubu z tytułem „OPŁATA STARTOWA 3 GUN 2026” lub gotówką w dniu zawodów. Osoby funkcyjne zawodów są zwolnione z opłaty. W razie nieobecności opłata nie jest zwracana.
Uczestnictwo: limit 30 zawodników; strzelcy bez licencji PZSS startują poza konkurencją (PK) — komunikat sędziowski obejmuje wyłącznie zawodników z licencją. Obowiązkowa ochrona oczu i słuchu. Nagrody: dyplomy i vouchery za miejsca I–III oraz losowanie upominków. Reklamacje wyników do 7 dni od publikacji na klub@vistuchola.pl.
Pełny regulamin i briefy torów w plikach poniżej.