Zawody strzeleckie:
„Zawody 3GUN – 24.10.2026”
Strzelnica CSSLP w Plaskoszu – 24.10.2026
Komunikat rezultatów zawiera zestawienie w konkurencjach:
| Sędzia główny | WALCZUK Łukasz s. kl. II |
| Sędzia toru | Kamil Słoma s. kl. II |
| Sędzia toru | GROSS Michał s. kl. III |
Tuchola, 24.10.2026
Tuchola, 24.10.2026
Protokół 1
Zawody strzeleckie K-P ZSS i HKS „VIS” w TUCHOLI pn. Zawody 3GUN – 24.10.2026
Tor 1 — Awers — Pistolet · Strzelba · Karabin — klasa IRON
| Miejsce | NAZWISKO | Imię | Klub | Nr licencji PZSS | Czas | Kary | Wynik końcowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALCZUK | Łukasz | VIS | L-91278 | 100,20 | 0,00 | 100,20 |
| 2 | MACIASZEK | Jakub | C4guns | L-133037 | 134,91 | 0,00 | 134,91 |
| 3 | JASINIEWSKI | Ireneusz | VIS | 70931/02/2026 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 3 | MACHNICKI | Sebastian | Iron teddy | L-103551 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 3 | CZAPIEWSKI | Paweł | vis | L-118560/04/2024 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 3 | MYŚLIWIEC | Maciej | VIS | L-159993/06/2026 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 3 | IWICKI | Wojciech | Vis Tuchola | 106961/0402026 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 3 | TOMASIK | Wojciech | VIS TUCHOLA | L-41803/05/2026 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 3 | NARLOCH | Krystian | ViS Tuchola | 67974 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| NKL | BERING | Paweł | VIS | L-116190 | Nieobecny | ||
| NKL | CODROW | Hubert | VIS | L-119666 | Nieobecny | ||
Tuchola, 24.10.2026
Protokół 2
Zawody strzeleckie K-P ZSS i HKS „VIS” w TUCHOLI pn. Zawody 3GUN – 24.10.2026
Tor 1 — Awers — Pistolet · Strzelba · Karabin — klasa OPTICS
| Miejsce | NAZWISKO | Imię | Klub | Nr licencji PZSS | Czas | Kary | Wynik końcowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SŁOMA | Kamil | VIS | L-41802 | 82,69 | 0,00 | 82,69 |
| 2 | WALCZUK | Łukasz | VIS | L-91278 | 82,87 | 0,00 | 82,87 |
| 3 | MACHNICKI | Sebastian | Iron teddy | L-103551 | 94,84 | 0,00 | 94,84 |
| 4 | MACIASZEK | Jakub | C4guns | L-133037 | 114,97 | 0,00 | 114,97 |
| 5 | GROSS | Michał | VIS | L-143394 | 130,71 | 0,00 | 130,71 |
| 6 | OLLER | Artur | VIS | L-116191 | 133,71 | 0,00 | 133,71 |
| 7 | SKIBA | Aleksander | KS LOK Chojnice | L-103609/01/2026 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 7 | KOPCZYŃSKI | Wojciech | HKS VIS Tuchola | L-101338 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 7 | GUMIŃSKI | Robert | KS Chojnice | L-116773/12/2025 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 7 | JASINIEWSKI | Ireneusz | VIS | 70931/02/2026 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
Tuchola, 24.10.2026
Protokół 3
Zawody strzeleckie K-P ZSS i HKS „VIS” w TUCHOLI pn. Zawody 3GUN – 24.10.2026
Tor 2 — Rewers — Pistolet · Strzelba · Karabin — klasa IRON
| Miejsce | NAZWISKO | Imię | Klub | Nr licencji PZSS | Czas | Kary | Wynik końcowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALCZUK | Łukasz | VIS | L-91278 | 122,72 | 0,00 | 122,72 |
| 2 | MACIASZEK | Jakub | C4guns | L-133037 | 131,42 | 0,00 | 131,42 |
| 3 | NARLOCH | Krystian | ViS Tuchola | 67974 | 137,20 | 0,00 | 137,20 |
| 4 | MACHNICKI | Sebastian | Iron teddy | L-103551 | 149,02 | 0,00 | 149,02 |
| 5 | JASINIEWSKI | Ireneusz | VIS | 70931/02/2026 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 5 | CZAPIEWSKI | Paweł | vis | L-118560/04/2024 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 5 | MYŚLIWIEC | Maciej | VIS | L-159993/06/2026 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 5 | IWICKI | Wojciech | Vis Tuchola | 106961/0402026 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 5 | TOMASIK | Wojciech | VIS TUCHOLA | L-41803/05/2026 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| NKL | BERING | Paweł | VIS | L-116190 | Nieobecny | ||
| NKL | CODROW | Hubert | VIS | L-119666 | Nieobecny | ||
Tuchola, 24.10.2026
Protokół 4
Zawody strzeleckie K-P ZSS i HKS „VIS” w TUCHOLI pn. Zawody 3GUN – 24.10.2026
Tor 2 — Rewers — Pistolet · Strzelba · Karabin — klasa OPTICS
| Miejsce | NAZWISKO | Imię | Klub | Nr licencji PZSS | Czas | Kary | Wynik końcowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SŁOMA | Kamil | VIS | L-41802 | 73,52 | 0,00 | 73,52 |
| 2 | WALCZUK | Łukasz | VIS | L-91278 | 74,11 | 0,00 | 74,11 |
| 3 | MACIASZEK | Jakub | C4guns | L-133037 | 104,14 | 0,00 | 104,14 |
| 4 | OLLER | Artur | VIS | L-116191 | 116,96 | 0,00 | 116,96 |
| 5 | MACHNICKI | Sebastian | Iron teddy | L-103551 | 142,17 | 0,00 | 142,17 |
| 6 | JASINIEWSKI | Ireneusz | VIS | 70931/02/2026 | 146,62 | 0,00 | 146,62 |
| 7 | SKIBA | Aleksander | KS LOK Chojnice | L-103609/01/2026 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 7 | KOPCZYŃSKI | Wojciech | HKS VIS Tuchola | L-101338 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 7 | GUMIŃSKI | Robert | KS Chojnice | L-116773/12/2025 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 7 | GROSS | Michał | VIS | L-143394 | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
Tuchola, 24.10.2026
Protokół 5
Zawody strzeleckie K-P ZSS i HKS „VIS” w TUCHOLI pn. Zawody 3GUN – 24.10.2026
Wynik końcowy TOR 1 + TOR 2 — klasa IRON
| Miejsce | NAZWISKO | Imię | Klub | Nr licencji PZSS | TOR 1 | TOR 2 | Wynik końcowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALCZUK | Łukasz | VIS | L-91278 | 100,20 | 122,72 | 222,92 |
| 2 | MACIASZEK | Jakub | C4guns | L-133037 | 134,91 | 131,42 | 266,33 |
| 3 | NARLOCH | Krystian | ViS Tuchola | 67974 | 150,10 | 137,20 | 287,30 |
| 4 | MACHNICKI | Sebastian | Iron teddy | L-103551 | 150,10 | 149,02 | 299,12 |
| 5= | JASINIEWSKI | Ireneusz | VIS | 70931/02/2026 | 150,10 | 150,10 | 300,20 |
| 5= | CZAPIEWSKI | Paweł | vis | L-118560/04/2024 | 150,10 | 150,10 | 300,20 |
| 5= | MYŚLIWIEC | Maciej | VIS | L-159993/06/2026 | 150,10 | 150,10 | 300,20 |
| 5= | IWICKI | Wojciech | Vis Tuchola | 106961/0402026 | 150,10 | 150,10 | 300,20 |
| 5= | TOMASIK | Wojciech | VIS TUCHOLA | L-41803/05/2026 | 150,10 | 150,10 | 300,20 |
| NKL | BERING | Paweł | VIS | L-116190 | Nieobecny | ||
| NKL | CODROW | Hubert | VIS | L-119666 | Nieobecny | ||
= miejsce ex aequo (równy wynik).
DQ — dyskwalifikacja, NKL — niesklasyfikowany (brak startu lub wyniku).
Tuchola, 24.10.2026
Protokół 6
Zawody strzeleckie K-P ZSS i HKS „VIS” w TUCHOLI pn. Zawody 3GUN – 24.10.2026
Wynik końcowy TOR 1 + TOR 2 — klasa OPTICS
| Miejsce | NAZWISKO | Imię | Klub | Nr licencji PZSS | TOR 1 | TOR 2 | Wynik końcowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SŁOMA | Kamil | VIS | L-41802 | 82,69 | 73,52 | 156,21 |
| 2 | WALCZUK | Łukasz | VIS | L-91278 | 82,87 | 74,11 | 156,98 |
| 3 | MACIASZEK | Jakub | C4guns | L-133037 | 114,97 | 104,14 | 219,11 |
| 4 | MACHNICKI | Sebastian | Iron teddy | L-103551 | 94,84 | 142,17 | 237,01 |
| 5 | OLLER | Artur | VIS | L-116191 | 133,71 | 116,96 | 250,67 |
| 6 | GROSS | Michał | VIS | L-143394 | 130,71 | 150,10 | 280,81 |
| 7 | JASINIEWSKI | Ireneusz | VIS | 70931/02/2026 | 150,10 | 146,62 | 296,72 |
| 8= | SKIBA | Aleksander | KS LOK Chojnice | L-103609/01/2026 | 150,10 | 150,10 | 300,20 |
| 8= | KOPCZYŃSKI | Wojciech | HKS VIS Tuchola | L-101338 | 150,10 | 150,10 | 300,20 |
| 8= | GUMIŃSKI | Robert | KS Chojnice | L-116773/12/2025 | 150,10 | 150,10 | 300,20 |
= miejsce ex aequo (równy wynik).
Tuchola, 24.10.2026
Poniższe podpisy certyfikują, że zawody strzeleckie Tor 1 — Awers i Tor 2 — Rewers, które odbyły się dnia 24.10.2026 — Strzelnica CSSLP w Plaskoszu, zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami ISSF, PZSS oraz że wyniki z zawodów są prawdziwe i obliczone poprawnie. Protestów nie wniesiono.