Zawody strzeleckie:
„Zawody 3GUN – 19.09.2026”
Strzelnica CSSLP w Plaskoszu – 19.09.2026
Komunikat rezultatów zawiera zestawienie w konkurencjach:
| Sędzia główny | WALCZUK Łukasz s. kl. II |
| Sędzia asystent | GROSS Michał s. kl. III |
Tuchola, 19.09.2026
Tuchola, 19.09.2026
Protokół 1
Zawody strzeleckie K-P ZSS i HKS „VIS” w TUCHOLI pn. Zawody 3GUN – 19.09.2026
Tor 1 — 3GUN Taktyczna — Strzelba · Pistolet
| Miejsce | NAZWISKO | Imię | Klub | Nr licencji PZSS | Czas | Kary | Wynik końcowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALCZUK | Łukasz | VIS | L-91278 | 46,75 | ||
| 2 | POCHOWSKI | LECH | RKS ZAĆMA | L-66987 | 51,40 | ||
| 3 | BERING | Paweł | Vis Tuchola | L-116190 | 56,21 | ||
| 4 | JASIAK | Michał | Hks vis | L-89206 | 64,31 | ||
| 5 | STERNAL | Grzegorz | Zawisza Bydgoszcz | L-37654 | 67,55 | ||
| 6 | GUMIŃSKI | Robert | KS Chojnice | L-116773/12/2025 | 68,80 | ||
| 7 | OLLER | Artur | VIS | L-116191 | 75,42 | ||
| 8 | TRYBOCKI | Marcin | Vis Tuchola | L-101340 | 93,15 | ||
| 9 | CODROW | Hubert | Vis | L-119666 | 105,14 | ||
| 10 | ŻAK | Robert | Vis Tuchola | L-61052 | 105,20 | ||
| 11 | JASINIEWSKI | Ireneusz | Vis | 70931/02/2026 | 107,34 | ||
| 12 | RYBACKI | Dawid | VIS | L-101464/02/2026 | 108,99 | ||
| 13 | BIAŁY | Krzysztof | VIS | L-71050 | 115,23 | ||
| 14 | ZYGOWSKI | Paweł | Vis Tuchola | L-90409 | 116,33 | ||
| 15 | MYŚLIWIEC | Maciej | HKS VISa | L-159993/06/2026 | 126,46 | ||
| 16 | TREBUS | Dawid | Vis Tuchola | L-101339 | 128,07 | ||
| 17 | DONARSKI | Mariusz | Vis Tuchola | L-133971 | 129,02 | ||
| 18 | GRUCHAŁA | MIROSŁAW | VIS TUCHOLA | L-41823/09/2026 | 130,74 | ||
| 19 | CZAPIEWSKI | Paweł | vis | L-118560/04/2024 | 136,58 | ||
| 20 | WIŚNIEWSKI | Leszek | VIS Tuchola | L-157748 | 140,29 | ||
| 21 | GROSS | Michał | VIS | L-143394 | 147,97 | ||
| 22 | KAMECKI | Łukasz | VIS | L-72955 | 148,82 | ||
| 23 | IWICKI | Wojciech | Vis Tuchola | 106961/0402026 | 169,48 | ||
| 24 | KRYŚ | Sławomir | HKS VIS Tuchola | L-151918 | 175,92 | ||
| 25 | OLLER | Ilona | VIS | L-101461/02/2026 | 186,92 | ||
| 26 | SIWIEC | Jarosław | HKS VIS | L-33615 | 215,20 | ||
| 27 | ORLIKOWSKA-KRYŚ | Ewa | HKS VIS Tuchola | L-41798 | 219,10 | ||
| 28 | CICHA | Bogna | HKS VIS | L-101462 | 225,10 | ||
| 29 | TOMASIK | Lechosław | VIS TUCHOLA | L-41803/05/2026 | 244,49 | ||
| 30 | RYBACKA | Martyna | VIS | L-101463/02/2026 | 245,18 | ||
| NKL | KRAM | Jaroslaw | HKS vis | L-67050 | Nieobecny | ||
| NKL | GWISDALLA | GRZEGORZ | vis | L-45326/04/2026 | Nieobecny | ||
Tuchola, 19.09.2026
Protokół 2
Zawody strzeleckie K-P ZSS i HKS „VIS” w TUCHOLI pn. Zawody 3GUN – 19.09.2026
Tor 2 — 3GUN Taktyczna — Karabin · Pistolet
| Miejsce | NAZWISKO | Imię | Klub | Nr licencji PZSS | Czas | Kary | Wynik końcowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERING | Paweł | Vis Tuchola | L-116190 | 64,79 | ||
| 2 | WALCZUK | Łukasz | VIS | L-91278 | 90,63 | ||
| 3 | JASIAK | Michał | Hks vis | L-89206 | 92,47 | ||
| 4 | OLLER | Artur | VIS | L-116191 | 92,57 | ||
| 5 | STERNAL | Grzegorz | Zawisza Bydgoszcz | L-37654 | 97,05 | ||
| 6 | JASINIEWSKI | Ireneusz | Vis | 70931/02/2026 | 100,69 | ||
| 7 | GUMIŃSKI | Robert | KS Chojnice | L-116773/12/2025 | 106,37 | ||
| 8 | ŻAK | Robert | Vis Tuchola | L-61052 | 111,40 | ||
| 9 | POCHOWSKI | LECH | RKS ZAĆMA | L-66987 | 125,10 | ||
| 10 | GROSS | Michał | VIS | L-143394 | 126,77 | ||
| 11 | GRUCHAŁA | MIROSŁAW | VIS TUCHOLA | L-41823/09/2026 | 137,90 | ||
| 12 | CODROW | Hubert | Vis | L-119666 | 138,22 | ||
| 13 | SIWIEC | Jarosław | HKS VIS | L-33615 | 148,61 | ||
| 14 | RYBACKI | Dawid | VIS | L-101464/02/2026 | 160,74 | ||
| 15 | BIAŁY | Krzysztof | VIS | L-71050 | 176,61 | ||
| 16 | OLLER | Ilona | VIS | L-101461/02/2026 | 199,22 | ||
| 17 | ORLIKOWSKA-KRYŚ | Ewa | HKS VIS Tuchola | L-41798 | 207,90 | ||
| 18 | TRYBOCKI | Marcin | Vis Tuchola | L-101340 | 207,98 | ||
| 19 | DONARSKI | Mariusz | Vis Tuchola | L-133971 | 208,03 | ||
| 20 | IWICKI | Wojciech | Vis Tuchola | 106961/0402026 | 211,34 | ||
| 21 | TREBUS | Dawid | Vis Tuchola | L-101339 | 214,78 | ||
| 22 | ZYGOWSKI | Paweł | Vis Tuchola | L-90409 | 220,93 | ||
| 23 | KAMECKI | Łukasz | VIS | L-72955 | 231,43 | ||
| 24 | RYBACKA | Martyna | VIS | L-101463/02/2026 | 328,27 | ||
| 25 | TOMASIK | Lechosław | VIS TUCHOLA | L-41803/05/2026 | 397,58 | ||
| 26 | KRYŚ | Sławomir | HKS VIS Tuchola | L-151918 | 400,00 | ||
| 26 | CZAPIEWSKI | Paweł | vis | L-118560/04/2024 | 400,00 | ||
| 26 | WIŚNIEWSKI | Leszek | VIS Tuchola | L-157748 | 400,00 | ||
| 26 | MYŚLIWIEC | Maciej | HKS VISa | L-159993/06/2026 | 400,00 | ||
| 30 | CICHA | Bogna | HKS VIS | L-101462 | 500,00 | ||
| NKL | KRAM | Jaroslaw | HKS vis | L-67050 | Nieobecny | ||
| NKL | GWISDALLA | GRZEGORZ | vis | L-45326/04/2026 | Nieobecny | ||
Tuchola, 19.09.2026
Protokół 3
Zawody strzeleckie K-P ZSS i HKS „VIS” w TUCHOLI pn. Zawody 3GUN – 19.09.2026
Tor 3 — 3GUN Taktyczna — Karabin · Strzelba · Pistolet
| Miejsce | NAZWISKO | Imię | Klub | Nr licencji PZSS | Czas | Kary | Wynik końcowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERING | Paweł | Vis Tuchola | L-116190 | 86,26 | ||
| 2 | WALCZUK | Łukasz | VIS | L-91278 | 88,08 | ||
| 3 | OLLER | Artur | VIS | L-116191 | 97,95 | ||
| 4 | ŻAK | Robert | Vis Tuchola | L-61052 | 106,42 | ||
| 5 | POCHOWSKI | LECH | RKS ZAĆMA | L-66987 | 108,83 | ||
| 6 | JASIAK | Michał | Hks vis | L-89206 | 114,21 | ||
| 7 | STERNAL | Grzegorz | Zawisza Bydgoszcz | L-37654 | 130,32 | ||
| 8 | JASINIEWSKI | Ireneusz | Vis | 70931/02/2026 | 132,28 | ||
| 9 | GUMIŃSKI | Robert | KS Chojnice | L-116773/12/2025 | 139,10 | ||
| 10 | GRUCHAŁA | MIROSŁAW | VIS TUCHOLA | L-41823/09/2026 | 160,48 | ||
| 11 | WIŚNIEWSKI | Leszek | VIS Tuchola | L-157748 | 174,28 | ||
| 12 | RYBACKI | Dawid | VIS | L-101464/02/2026 | 176,86 | ||
| 13 | GROSS | Michał | VIS | L-143394 | 180,86 | ||
| 14 | MYŚLIWIEC | Maciej | HKS VISa | L-159993/06/2026 | 189,88 | ||
| 15 | DONARSKI | Mariusz | Vis Tuchola | L-133971 | 195,71 | ||
| 16 | IWICKI | Wojciech | Vis Tuchola | 106961/0402026 | 200,33 | ||
| 17 | RYBACKA | Martyna | VIS | L-101463/02/2026 | 214,30 | ||
| 18 | TREBUS | Dawid | Vis Tuchola | L-101339 | 215,52 | ||
| 19 | SIWIEC | Jarosław | HKS VIS | L-33615 | 215,62 | ||
| 20 | ZYGOWSKI | Paweł | Vis Tuchola | L-90409 | 227,26 | ||
| 21 | ORLIKOWSKA-KRYŚ | Ewa | HKS VIS Tuchola | L-41798 | 257,25 | ||
| 22 | KRYŚ | Sławomir | HKS VIS Tuchola | L-151918 | 258,03 | ||
| 23 | CZAPIEWSKI | Paweł | vis | L-118560/04/2024 | 285,72 | ||
| 24 | TOMASIK | Lechosław | VIS TUCHOLA | L-41803/05/2026 | 500,00 | ||
| 24 | CICHA | Bogna | HKS VIS | L-101462 | 500,00 | ||
| 24 | BIAŁY | Krzysztof | VIS | L-71050 | 500,00 | ||
| 24 | CODROW | Hubert | Vis | L-119666 | 500,00 | ||
| 24 | OLLER | Ilona | VIS | L-101461/02/2026 | 500,00 | ||
| 24 | KAMECKI | Łukasz | VIS | L-72955 | 500,00 | ||
| 24 | TRYBOCKI | Marcin | Vis Tuchola | L-101340 | 500,00 | ||
| NKL | KRAM | Jaroslaw | HKS vis | L-67050 | Nieobecny | ||
| NKL | GWISDALLA | GRZEGORZ | vis | L-45326/04/2026 | Nieobecny | ||
Tuchola, 19.09.2026
Protokół 4
Zawody strzeleckie K-P ZSS i HKS „VIS” w TUCHOLI pn. Zawody 3GUN – 19.09.2026
Wynik końcowy TOR 1 + TOR 2 + TOR 3
| Miejsce | NAZWISKO | Imię | Klub | Nr licencji PZSS | TOR 1 | TOR 2 | TOR 3 | Wynik końcowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERING | Paweł | Vis Tuchola | L-116190 | 56,21 | 64,79 | 86,26 | 207,26 |
| 2 | WALCZUK | Łukasz | VIS | L-91278 | 46,75 | 90,63 | 88,08 | 225,46 |
| 3 | OLLER | Artur | VIS | L-116191 | 75,42 | 92,57 | 97,95 | 265,94 |
| 4 | JASIAK | Michał | Hks vis | L-89206 | 64,31 | 92,47 | 114,21 | 270,99 |
| 5 | POCHOWSKI | LECH | RKS ZAĆMA | L-66987 | 51,40 | 125,10 | 108,83 | 285,33 |
| 6 | STERNAL | Grzegorz | Zawisza Bydgoszcz | L-37654 | 67,55 | 97,05 | 130,32 | 294,92 |
| 7 | GUMIŃSKI | Robert | KS Chojnice | L-116773/12/2025 | 68,80 | 106,37 | 139,10 | 314,27 |
| 8 | ŻAK | Robert | Vis Tuchola | L-61052 | 105,20 | 111,40 | 106,42 | 323,02 |
| 9 | JASINIEWSKI | Ireneusz | Vis | 70931/02/2026 | 107,34 | 100,69 | 132,28 | 340,31 |
| 10 | GRUCHAŁA | MIROSŁAW | VIS TUCHOLA | L-41823/09/2026 | 130,74 | 137,90 | 160,48 | 429,12 |
| 11 | RYBACKI | Dawid | VIS | L-101464/02/2026 | 108,99 | 160,74 | 176,86 | 446,59 |
| 12 | GROSS | Michał | VIS | L-143394 | 147,97 | 126,77 | 180,86 | 455,60 |
| 13 | DONARSKI | Mariusz | Vis Tuchola | L-133971 | 129,02 | 208,03 | 195,71 | 532,76 |
| 14 | TREBUS | Dawid | Vis Tuchola | L-101339 | 128,07 | 214,78 | 215,52 | 558,37 |
| 15 | ZYGOWSKI | Paweł | Vis Tuchola | L-90409 | 116,33 | 220,93 | 227,26 | 564,52 |
| 16 | SIWIEC | Jarosław | HKS VIS | L-33615 | 215,20 | 148,61 | 215,62 | 579,43 |
| 17 | IWICKI | Wojciech | Vis Tuchola | 106961/0402026 | 169,48 | 211,34 | 200,33 | 581,15 |
| 18 | ORLIKOWSKA-KRYŚ | Ewa | HKS VIS Tuchola | L-41798 | 219,10 | 207,90 | 257,25 | 684,25 |
| 19 | WIŚNIEWSKI | Leszek | VIS Tuchola | L-157748 | 140,29 | 400,00 | 174,28 | 714,57 |
| 20 | MYŚLIWIEC | Maciej | HKS VISa | L-159993/06/2026 | 126,46 | 400,00 | 189,88 | 716,34 |
| 21 | CODROW | Hubert | Vis | L-119666 | 105,14 | 138,22 | 500,00 | 743,36 |
| 22 | RYBACKA | Martyna | VIS | L-101463/02/2026 | 245,18 | 328,27 | 214,30 | 787,75 |
| 23 | BIAŁY | Krzysztof | VIS | L-71050 | 115,23 | 176,61 | 500,00 | 791,84 |
| 24 | TRYBOCKI | Marcin | Vis Tuchola | L-101340 | 93,15 | 207,98 | 500,00 | 801,13 |
| 25 | CZAPIEWSKI | Paweł | vis | L-118560/04/2024 | 136,58 | 400,00 | 285,72 | 822,30 |
| 26 | KRYŚ | Sławomir | HKS VIS Tuchola | L-151918 | 175,92 | 400,00 | 258,03 | 833,95 |
| 27 | KAMECKI | Łukasz | VIS | L-72955 | 148,82 | 231,43 | 500,00 | 880,25 |
| 28 | OLLER | Ilona | VIS | L-101461/02/2026 | 186,92 | 199,22 | 500,00 | 886,14 |
| 29 | TOMASIK | Lechosław | VIS TUCHOLA | L-41803/05/2026 | 244,49 | 397,58 | 500,00 | 1142,07 |
| 30 | CICHA | Bogna | HKS VIS | L-101462 | 225,10 | 500,00 | 500,00 | 1225,10 |
| NKL | KRAM | Jaroslaw | HKS vis | L-67050 | Nieobecny | |||
| NKL | GWISDALLA | GRZEGORZ | vis | L-45326/04/2026 | Nieobecny | |||
DQ — dyskwalifikacja, NKL — niesklasyfikowany (brak startu lub wyniku).
Tuchola, 19.09.2026
Poniższe podpisy certyfikują, że zawody strzeleckie Tor 1 — 3GUN Taktyczna i Tor 2 — 3GUN Taktyczna i Tor 3 — 3GUN Taktyczna, które odbyły się dnia 19.09.2026 — Strzelnica CSSLP w Plaskoszu, zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami ISSF, PZSS oraz że wyniki z zawodów są prawdziwe i obliczone poprawnie. Protestów nie wniesiono.