Zawody strzeleckie:
„Zawody TRAP i DOUBLE TRAP 2026 — 22.08.2026”
Strzelnica CSSLP w Plaskoszu – 22.08.2026
Komunikat rezultatów zawiera zestawienie w konkurencjach:
| Sędzia Główny | WALCZUK Łukasz s. kl. II |
| Sędzia Stanowiskowy | GROSS Michał s. kl. III |
Tuchola, 22.08.2026
Tuchola, 22.08.2026
Protokół 1
Zawody strzeleckie K-P ZSS i HKS „VIS” w TUCHOLI pn. Zawody TRAP i DOUBLE TRAP 2026 — 22.08.2026
Trap — Strzelba
| Miejsce | NAZWISKO | Imię | Klub | Nr licencji PZSS | Wynik końcowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZYGOWSKI | Paweł | Vis Tuchola | L-90409 | 9 |
| 2 | WALCZUK | Łukasz | VIS | L-91278 | 8 |
| 3 | CODROW | Hubert | VIS | L-119666 | 8 |
| 4 | GWISDALLA | GRZEGORZ | vis | L-45326/04/2026 | 7 |
| 5 | BIAŁY | Krzysztof | VIS | L-71050 | 7 |
| 6 | POCHOWSKI | LECH | RKS ZAĆMA | L-66987 | 6 |
| 7 | OLLER | Miłosz | VIS | L-66741/02/2026 | 6 |
| 8 | OLLER | Artur | VIS | L-116191 | 6 |
| 9 | NARLOCH | Krystian | Vis | 67974 | 4 |
| 10 | RYBACKA | Martyna | VIS | L-101463/02/2026 | 3 |
| 11 | OLLER | Ilona | VIS | L-101461/02/2026 | 3 |
| 12 | WIŚNIEWSKI | Leszek | VIS Tuchola | L-157748/05/2026 | 2 |
| 13 | GROSS | Michał | HKS VIS | L-143394 | 1 |
| — | RYBACKI | Dawid | VIS | L-101464/02/2026 | Nieobecny |
Tuchola, 22.08.2026
Protokół 2
Zawody strzeleckie K-P ZSS i HKS „VIS” w TUCHOLI pn. Zawody TRAP i DOUBLE TRAP 2026 — 22.08.2026
Double Trap — Strzelba
| Miejsce | NAZWISKO | Imię | Klub | Nr licencji PZSS | Wynik końcowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODROW | Hubert | VIS | L-119666 | 9 |
| 2 | GWISDALLA | GRZEGORZ | vis | L-45326/04/2026 | 8 |
| 3 | OLLER | Miłosz | VIS | L-66741/02/2026 | 8 |
| 4 | ZYGOWSKI | Paweł | Vis Tuchola | L-90409 | 7 |
| 5 | OLLER | Artur | VIS | L-116191 | 7 |
| 6 | GROSS | Michał | HKS VIS | L-143394 | 6 |
| 7 | POCHOWSKI | LECH | RKS ZAĆMA | L-66987 | 6 |
| 8 | WALCZUK | Łukasz | VIS | L-91278 | 4 |
| 9 | WIŚNIEWSKI | Leszek | VIS Tuchola | L-157748/05/2026 | 4 |
| 10 | BIAŁY | Krzysztof | VIS | L-71050 | 3 |
| 11 | OLLER | Ilona | VIS | L-101461/02/2026 | 3 |
| 12 | NARLOCH | Krystian | Vis | 67974 | 3 |
| 13 | RYBACKA | Martyna | VIS | L-101463/02/2026 | 1 |
| — | RYBACKI | Dawid | VIS | L-101464/02/2026 | Nieobecny |
Tuchola, 22.08.2026
Protokół 3
Zawody strzeleckie K-P ZSS i HKS „VIS” w TUCHOLI pn. Zawody TRAP i DOUBLE TRAP 2026 — 22.08.2026
Wynik końcowy TRAP + DT
| Miejsce | NAZWISKO | Imię | Klub | Nr licencji PZSS | TRAP | DT | Wynik końcowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODROW | Hubert | VIS | L-119666 | 8 | 9 | 17 |
| 2 | ZYGOWSKI | Paweł | Vis Tuchola | L-90409 | 9 | 7 | 16 |
| 3 | GWISDALLA | GRZEGORZ | vis | L-45326/04/2026 | 7 | 8 | 15 |
| 4 | OLLER | Miłosz | VIS | L-66741/02/2026 | 6 | 8 | 14 |
| 5 | OLLER | Artur | VIS | L-116191 | 6 | 7 | 13 |
| 6 | WALCZUK | Łukasz | VIS | L-91278 | 8 | 4 | 12 |
| 7 | POCHOWSKI | LECH | RKS ZAĆMA | L-66987 | 6 | 6 | 12 |
| 8 | BIAŁY | Krzysztof | VIS | L-71050 | 7 | 3 | 10 |
| 9 | GROSS | Michał | HKS VIS | L-143394 | 1 | 6 | 7 |
| 10 | NARLOCH | Krystian | Vis | 67974 | 4 | 3 | 7 |
| 11 | WIŚNIEWSKI | Leszek | VIS Tuchola | L-157748/05/2026 | 2 | 4 | 6 |
| 12 | OLLER | Ilona | VIS | L-101461/02/2026 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | RYBACKA | Martyna | VIS | L-101463/02/2026 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | RYBACKI | Dawid | VIS | L-101464/02/2026 | 0 | 0 | 0 |
Tuchola, 22.08.2026
Poniższe podpisy certyfikują, że zawody strzeleckie Trap i Double Trap, które odbyły się dnia 22.08.2026 — Strzelnica CSSLP w Plaskoszu, zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami ISSF, PZSS oraz że wyniki z zawodów są prawdziwe i obliczone poprawnie. Protestów nie wniesiono.