POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO
KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO
HARCERSKI KLUB STRZELECKI „VIS” w TUCHOLI

KOMUNIKAT
SĘDZIOWSKI

Zawody strzeleckie:
„Zawody TRAP i DOUBLE TRAP 2026 — 22.08.2026”

Strzelnica CSSLP w Plaskoszu – 22.08.2026

Komunikat rezultatów zawiera zestawienie w konkurencjach:

OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędzia Główny WALCZUK Łukasz s. kl. II
Sędzia Stanowiskowy GROSS Michał s. kl. III

Tuchola, 22.08.2026

Tuchola, 22.08.2026

Protokół 1

Zawody strzeleckie K-P ZSS i HKS „VIS” w TUCHOLI pn. Zawody TRAP i DOUBLE TRAP 2026 — 22.08.2026

Trap — Strzelba

MiejsceNAZWISKOImięKlubNr licencji PZSS Wynik końcowy
1 ZYGOWSKI Paweł Vis Tuchola L-90409 9
2 WALCZUK Łukasz VIS L-91278 8
3 CODROW Hubert VIS L-119666 8
4 GWISDALLA GRZEGORZ vis L-45326/04/2026 7
5 BIAŁY Krzysztof VIS L-71050 7
6 POCHOWSKI LECH RKS ZAĆMA L-66987 6
7 OLLER Miłosz VIS L-66741/02/2026 6
8 OLLER Artur VIS L-116191 6
9 NARLOCH Krystian Vis 67974 4
10 RYBACKA Martyna VIS L-101463/02/2026 3
11 OLLER Ilona VIS L-101461/02/2026 3
12 WIŚNIEWSKI Leszek VIS Tuchola L-157748/05/2026 2
13 GROSS Michał HKS VIS L-143394 1
RYBACKI Dawid VIS L-101464/02/2026 Nieobecny

Tuchola, 22.08.2026

Protokół 2

Zawody strzeleckie K-P ZSS i HKS „VIS” w TUCHOLI pn. Zawody TRAP i DOUBLE TRAP 2026 — 22.08.2026

Double Trap — Strzelba

MiejsceNAZWISKOImięKlubNr licencji PZSS Wynik końcowy
1 CODROW Hubert VIS L-119666 9
2 GWISDALLA GRZEGORZ vis L-45326/04/2026 8
3 OLLER Miłosz VIS L-66741/02/2026 8
4 ZYGOWSKI Paweł Vis Tuchola L-90409 7
5 OLLER Artur VIS L-116191 7
6 GROSS Michał HKS VIS L-143394 6
7 POCHOWSKI LECH RKS ZAĆMA L-66987 6
8 WALCZUK Łukasz VIS L-91278 4
9 WIŚNIEWSKI Leszek VIS Tuchola L-157748/05/2026 4
10 BIAŁY Krzysztof VIS L-71050 3
11 OLLER Ilona VIS L-101461/02/2026 3
12 NARLOCH Krystian Vis 67974 3
13 RYBACKA Martyna VIS L-101463/02/2026 1
RYBACKI Dawid VIS L-101464/02/2026 Nieobecny

Tuchola, 22.08.2026

Protokół 3

Zawody strzeleckie K-P ZSS i HKS „VIS” w TUCHOLI pn. Zawody TRAP i DOUBLE TRAP 2026 — 22.08.2026

Wynik końcowy TRAP + DT

MiejsceNAZWISKOImięKlubNr licencji PZSS TRAPDT Wynik końcowy
1 CODROW Hubert VIS L-119666 89 17
2 ZYGOWSKI Paweł Vis Tuchola L-90409 97 16
3 GWISDALLA GRZEGORZ vis L-45326/04/2026 78 15
4 OLLER Miłosz VIS L-66741/02/2026 68 14
5 OLLER Artur VIS L-116191 67 13
6 WALCZUK Łukasz VIS L-91278 84 12
7 POCHOWSKI LECH RKS ZAĆMA L-66987 66 12
8 BIAŁY Krzysztof VIS L-71050 73 10
9 GROSS Michał HKS VIS L-143394 16 7
10 NARLOCH Krystian Vis 67974 43 7
11 WIŚNIEWSKI Leszek VIS Tuchola L-157748/05/2026 24 6
12 OLLER Ilona VIS L-101461/02/2026 33 6
13 RYBACKA Martyna VIS L-101463/02/2026 31 4
14 RYBACKI Dawid VIS L-101464/02/2026 00 0

Tuchola, 22.08.2026

CERTYFIKAT REZULTATÓW KOŃCOWYCH

Poniższe podpisy certyfikują, że zawody strzeleckie Trap i Double Trap, które odbyły się dnia 22.08.2026 — Strzelnica CSSLP w Plaskoszu, zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami ISSF, PZSS oraz że wyniki z zawodów są prawdziwe i obliczone poprawnie. Protestów nie wniesiono.

Sędzia Główny kl. II WALCZUK Łukasz, nr licencji LS-17741/II/26
Sędzia Stanowiskowy kl. III GROSS Michał, nr licencji LS-23402/III/26